No | Judul Luaran | Tahun | Mahasiswa Yang Terlibat | Jenis Luaran | Link Bukti Luaran |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Pengaruh Stres Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.AlamJaya Wirasentosa Tanjung Morawa pada tahun 2021 | 2022 | Sisca Amini | Jurnal | https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/5398 |
2 | Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Batu Bara. | 2022 | Dara Citra | Jurnal | https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/2122 |
3 | Pemanfaatan Digital Marketing Channel Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Citra Pt. | 2022 | Minta Ito | Jurnal | |
4 | Proyeksi Minat Beli Konsumen Sayuran Hidroponik Studi Pada Cv Hidro Sinergi Utama | 2022 | Yuliana | Jurnal | https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/369 |
5 | The Swot Analysis In Improving Consumers In Lazada Indonesia E-Commerce | 2021 | Minta Ito | Jurnal | https://penerbitadm.com/index.php/JIM/article/download/338/593/2475 |
6 | Implementasi Jaringan Virtual Classroom Dan Virtual Dalam Keberlangsungan Belajar Siswa | 2022 | Supardi | Jurnal | https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/view/393 |
7 | Analisis Peluang | 2022 | ANNISAH | Jurnal | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jaakfe/article/view/50962 |
8 | Peran Teknologi Informasi Dalam Penerapan Proses Bisnis Pada Supply Chain | 2022 | ANNISAH | Jurnal | https://jurnal.universitasputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/article/view/128 |
9 | Penerapan Manajemen Pada Kantor Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor | 2022 | Indah Mutiara | Jurnal | |
10 | Dampak Pengaruh Perubahan Globalisasi Kehidupan Di Indonesia | 2022 | Miftahul | Jurnal | |
11 | Strategi Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah | 2022 | Jamaluddin | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/2756/2255 |
12 | Analisis Optimalisasi Kinerja Pembekuan Ikan Pada Pt.Duta Asia Fasifik Abadi | 2022 | Mentari | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3005/2372 |
13 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Dalam Menggunakan Sistem | 2021 | Ardhia | Jurnal | |
14 | Peran Halal Supply Chain Management Bagi Pelaku Usaha Ayam Potong (Studi Kasus Usaha Ayam Potong Desa Gunung Manaon 1) | 2022 | Mhd Rafli | Jurnal | https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jambd/article/view/2645 |
15 | Meningkatkan Kualitas Pelanggan Ud. Ulfa Husna Jaya Di Kota Subulussalam | 2021 | Rediansyahsaranan | Jurnal | http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/jisbim/author/submission/5158 |
16 | Lingkup Dan Jaringan Kerjasama Di Dunia Cyber | 2022 | Harahap Adrie | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/2376/2041 |
17 | Sistem Manajemen Pengelola Arsip Surat Masuk Dan Keluar Pada Bagian Tata Usaha Biro | 2022 | Muhammad | Jurnal | https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/2233 |
18 | Pemimpin Transformasional Terhadap Ristensi Perubahan Di Masa Pandemi | 2022 | fernanda | Jurnal | https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/158 |
19 | Menciptakan Produk Halal Untuk Realisasi Manajemen Rantai Pasokan Wahdatul Ulum Di Indonesia | 2022 | fernanda | Jurnal | http://ojs.transpublika.com/index.php/CASHFLOW/article/view/246 |
20 | Efektivitas Manajemen Pengawasan Dalam Proses Bantuan Dana Hibah | 2022 | Muhammad | Jurnal | |
21 | Upaya Pt Pos Indonesia Dalam Melakukan Inovasi Layanan Di Era Revolusi Industri 4.0 | 2022 | Amalia | Jurnal | |
22 | Strategi Pemanfaatkan E-Commerce Dalam Memasarkan Cemilan Di Medan (Studi Kasus : | 2021 | Aninda | Jurnal | |
23 | Implementation | 2022 | Aninda | Jurnal | https://www.penerbitadm.com/index.php/JIM/article/download/562/967 |
24 | Pentingnya Strategi Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Karyawan Pelayanan Jasa Untuk | 2022 | Khairani | Jurnal | |
25 | Implementasi Jaringan Virtual Classroom Dan Zoom Dalam Keberlangsungan Belajar Siswa | 2022 | Nadhrah al | Jurnal | https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/view/393 |
26 | Masa Depan E-Business Di Indonesia (Studi Kasus Pt Gojek Indonesia) | 2021 | Ghilman Rozy | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/download/2315/2009 |
27 | Pengaruh Kemudahan, Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Di | 2022 | Radha Amalita | Jurnal | https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/43166/38036 |
28 | Kualitas Pelayanan Publik Bidang Jasa Pengiriman Pada Pt.Pos Indonesia (Persero) Kota | 2022 | Muhammad | Jurnal | |
29 | Peluang Securities Crowdfunding Sebagai Metode Pendanaan Bisnis Umkm Ditengah Pandemi | 2022 | Divia | Jurnal | https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9070 |
30 | Soar Strategy Analysis To Increase The Competitiveness Of Medan Supermarket Brastagi | 2022 | Widya Rizky | Jurnal | |
31 | Pengaruh Penempatan | 2022 | SAPINA | Jurnal | https://journal.yrpipku.com/index.php/msej/article/view/1058 |
32 | Paradigma Baru Fungsi Pengarahan Di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara | 2022 | Indriani Suci | Jurnal | |
33 | Analisis Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan | 2022 | Fahmi Rizky | Jurnal | https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jambd/article/view/2630 |
34 | Pengaruh Promosi, Brand Ambassador Terhadap Minat Beli Konsumen Yang Berdampak Pada Keputusan Pembelian Produk Bagi Pengguna Tokopedia Pada Mahasiswa/I Uinsu) | 2022 | LISMA YANA | Jurnal | https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/43667 |
35 | Microsoft Outlook Bagi Pemula | 2022 | Indah Pratiwi | Jurnal | |
36 | Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar Di Kabupaten Mandailing Natal | 2022 | Riski Wahdini | Jurnal | |
37 | The Role Of Halal Supply Chain Management For Slaughter Chicken Business Actors (Case Study Of Slaughter Chicken Business In Gunung Manaon Village 1) | 2022 | Halimah | Jurnal | |
38 | Analysis Of Bpjs Employment Membership For Informal Sector Workers In Medan City (Case Study Of Bpjs Employment, North Medan Branch) | 2022 | Diana | Jurnal | https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/view/483 |
39 | The Role Of Halal Supply Chain Management For Slaughter Chicken Business Actors (Case Study Of Slaughter Chicken Business In Gunung Manaon Village 1) | 2022 | Halimah | Jurnal | |
40 | Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Emina Pada Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera | 2022 | FARIDA HANUM | Jurnal | |
41 | Analisis Risiko Dalam Berinvestasi Pada Reksadana Saham Di Bursa Efek Indonesia | 2022 | Ghilman Rozy | Jurnal | https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/3706 |
42 | Analisis Penyusunan Rencana Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daereah ( Skpd ) Bpprd-Su | 2022 | Widya Rizky | Jurnal | |
43 | Analisis Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara | 2022 | Irma Yunita | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/2753/2252 |
44 | Influence Of Pos Giro Mobile (Pgm) In Running The Service Process Of Pt. Pos Indonesia (Case Study At Padangsidimpuan Post Office) | 2021 | Halimah | Jurnal | |
45 | Lingkup Dan Jaringan Kerjasama Di Dunia Cyber | 2022 | Harahap Adrie | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/2376/2041 |
46 | Analisis Penerapan Strategi Manajemen Perubahan Dan Kreativitas Di Indonesia Pada Era Pandemi Covid 19 | 2022 | Amanda | Jurnal | |
47 | Masa Depan E-Business Di Indonesia (Studi Kasus Pt Gojek Indonesia) | 2021 | Ghilman Rozy | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/2315/2009 |
48 | Impelementasi Supply Chain Management Toko Elektronik Jaya Wijaya Di Kota Medan Untuk Meciptakan Keefektifan Dan Keefesiensi Proses Pengelolaan Barang | 2022 | Harahap Adrie | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/3044/2561 |
49 | “Analisis Dampak Implementasi Change Management Terhadap Sebuah Organisasi | 2022 | Diana | Jurnal | https://www.penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/download/679/1161 |
50 | Pengaruh Strategi Promosi Melalui Social Media Terhadap Keputusan Pembelian Produk Esqa Yang Di Mediasi Word Of Mouth Marketing | 2022 | Sastriani | Jurnal | https://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/1956/1266 |
51 | Peran Pemerintah Desa Dalam Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Ulumahuam | 2022 | Rika Nurmitha | Jurnal | https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/manageria/article/view/2247 |
52 | Peluang Dan Tantangan Bisnis Pada Era Revolusi Industri 4.0 Bagi Generasi Milenial Di Indonesia | 2022 | Rika Nurmitha | Jurnal | https://jurnal.ikhafi.or.id/index.php/jusibi/article/view/422 |
53 | Analisis Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok Produksi Terhadap Harga Jual Dan Keberlangsungan Umkm (Studi Kasus Produksi Beteng-Beteng Cap Singkong Enak Dan Gurih Di Desa Bandar Khalipah) | 2022 | Rika Nurmitha | Jurnal | |
54 | Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara | 2022 | SHELVI | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/2962/2333 |
55 | Analisis Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Perkebunan Nusantara Iv Medan | 2022 | Vania Sally | Jurnal | |
56 | Analisis Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok Produksi Terhadap Harga Jual Dan Keberlangsungan Umkm (Studi Kasus Produksi Beteng-Beteng Cap Singkong Enak Dan Gurih Di Desa Bandar Khalipah) | 2022 | Dindy Rizka | Jurnal | |
57 | Peluang Dan Tantangan Bisnis Pada Era Revolusi Industri 4.0 Bagi Generasi Milenial Di Indonesia | 2022 | Dindy Rizka | Jurnal | https://jurnal.ikhafi.or.id/index.php/jusibi/article/view/422 |
58 | Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Di Upt. Balai Yasa Pulubrayan Pt. Kai (Persero) | 2022 | Winda Suciani | Jurnal | http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/article/view/1229/917 |
59 | Strategi Pemasaran Global Dan Riset Pasar Terhadap Penjualan Batik Dalam Menghadapi Persaingan (Studi Kasus Industri Batik Tulis Giriloyo) | 2022 | Khotiza Anisa | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/2379/2044 |
60 | Dampak Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Desa Harapan Makmur Selatan Riau | 2021 | Winda Suciani | Jurnal | http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/article/view/993/823 |
61 | Analisis Strategi E-Business Dalam Meningkatkan Penjualan Dan Minat Beli Customer Di Shopee | 2021 | Tasya Yustika | Jurnal | |
62 | Supply Chain Analysis And Distribution Of Chicken Meat (Case Study Ud Naya Chicken Cut, East Binjai District) | 2022 | Tasya Yustika | Jurnal | |
63 | Strategi Pengelolaan Kepemimpinan Dan Perubahan Organisasi | 2022 | Reni Yusnita | Jurnal | https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/157 |
64 | Pengaruh Hedonic Shopping Motivation, Shopping Lifestyle, Dan Fashion Involvement Terhadap Impulse Buying Pada Pelanggan Zalora Di Kota Medan | 2022 | ANNISA EDELIA | Jurnal | |
65 | Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Pendekatan Time Value Of Money (Studi Kasus Badan | 2022 | Tasya Yustika | Jurnal | https://jurnal.universitasputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/article/view/59 |
66 | Analisis Damfak Kebijakan Perubahan Publik Harga Bbm Terhadap Perekonomian Rakat | 2022 | Ghilman Rozy | Jurnal | |
67 | Strategi Komunikasi Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Dalam Mensosialisasikan | 2022 | VANYA NURUL | Jurnal | |
68 | Pentingnya Manajemen Rantai Pasok Pada Usaha Dagang Intan Plastik Sibuhuan | 2022 | Ghilman Rozy | Jurnal | |
69 | Analisis Penerapan Supply Chain Management Pada Produk Dodol Pasar Bengkel Diperbaungan | 2022 | Aninda | Jurnal | |
70 | Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Pmks Pt. Sinar Pandaw | 2022 | Aninda | Jurnal | |
71 | Strategi Pemanfaatkan E-Commerce Dalam Memasarkan Cemilan Di Medan (Studi Kasus : | 2022 | Aninda | Jurnal | |
72 | Influence Of Pos Giro Mobile (Pgm) In Running The Service Process Of Pt. Pos Indonesia (Case Study At Padangsidimpuan Post Office) | 2022 | AYU | Jurnal | https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/view/381 |
73 | Pengaruh Etika Kerja Dan Keterampilan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Di Unit Logistik Upt Balai Yasa Pulubrayan | 2022 | Siti Nur | Jurnal | http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/article/view/1233 |
74 | Analisis | 2022 | Reni Yusnita | Jurnal | http://ojs.transpublika.com/index.php/MARGINAL/article/view/247# |
75 | Strategi | 2021 | Winda Suciani | Jurnal | https://www.oaj.stiecirebon.ac.id/index.php/jem/article/view/113 |
76 | Analisis Strategi Penentuan Harga Dalam Pemasaran Internasional | 2021 | Winda Suciani | Jurnal | |
77 | Perkembangan Industri Kreatif Di Mandailing Natal | 2022 | Nila Rosdiana | Jurnal | https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jambd/article/view/2286 |
78 | Manajemen Perubahaan Pada Umkm Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Memanfaatkan Teknologi | 2022 | Diah Safri | Jurnal | |
79 | Tingkat Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dalam Kegiatan Perekonomian Dikota | 2022 | IRFAN | Jurnal | |
80 | Peranan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis Internasional | 2021 | Siti Nur | Jurnal | https://www.oaj.stiecirebon.ac.id/index.php/jem/article/view/115 |
81 | Peluang Penjualan Bisnis Online Fashion (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam | 2022 | Nurhafifah | Jurnal | https://ojs.stmikdharmapalariau.ac.id/index.php/jikb/article/view/260/178 |
82 | Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Paket Data Internet Telkomsel (Studikasus: Mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) | 2022 | Nurhafifah | Jurnal | https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/3861/1416 |
83 | Pengaruh Supply Chain Management Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Kantin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | 2022 | Nurhafifah | Jurnal | |
84 | Analisis Strategi Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Di Kabupaten Labuhanbatu Utara | 2022 | Bunga Mawar | Jurnal | https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/3457/1211 |
85 | Analysis Of Constraints Affecting The Allocation Of 3 Kg Lpg Gas To Base (Case Study Of Pt. Sintora Putra Gasindo) | 2022 | Wahyu | Jurnal | |
86 | Pengenalan Manfaat Menggunakan Microsoft Infopath Pada Perusahaan | 2022 | Siti Jubaidah | Jurnal | |
87 | Pengenalan Serta Penggunaan Microsoft Ecces Pada Perusahaan | 2022 | Afif fathanah | Jurnal | |
88 | Dampak Perubahan Work From Home Terhadap Motivasi Kinerja Karyawan Dimasa Pandemi Covid 19 | 2022 | Silvi Tri | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/3062/2572 |
89 | Peran Pengalaman Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pt Dairi Prima Mineral ) | 2022 | Ramayanti | Jurnal | |
90 | Sales Marketing Strategy In The Petisah Market During Covid 19 | 2021 | Bunga Mawar | Jurnal | https://internationaljournallabs.com/ijsr/index.php/ijsr/article/view/24 |
91 | Pengaruh Digital Marketing Dan Inovasi Produk Terhadap Pendapatan Vina Bake And Cake Medan Helvetia | 2023 | ADELLA PUTRI | Jurnal | https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/issue/view/11 |
92 | The Use Of Planning On Employees’ Performance At The Dprd Secretary Office In Medan | 2021 | Wahdatun | Jurnal | https://ijoms.internationaljournallabs.com/index.php/ijoms/article/view/14 |
93 | Implementasi Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi Di Desa Denai Sarang Burung Kabupaten Deli Serdang | 2023 | Diah Ananda | Jurnal | |
94 | Pemimpin Transformasional Terhadap Ristensi Perubahan Di Masa Pandemi | 2022 | Fernanda | Jurnal | https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/158 |
95 | Creating Halal Products For The Realization Of Wahdatul Ulum Supply Chain Management In Indonesia | 2022 | fernanda | Jurnal | http://ojs.transpublika.com/index.php/CASHFLOW/article/view/246 |
96 | Peran Keunggulan Kompetitif Dalam Pemasaran Produk Dengan Penerapan Media Sosial Di | 2022 | Wahdatun | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/2395/2047 |
97 | Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Batu Bara | 2022 | Dara Citra | Jurnal | https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/2122 |
98 | Analisis Prosedur Pengarsipan Surat Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara | 2022 | Diah Ananda | Jurnal | |
99 | Upaya Memahami Dan Mengelola Penerimaan Atas Perubahan Di Era New Normal | 2022 | Diah Ananda | Jurnal | |
100 | Analisis Dampak Covid-19 Terhaap Perubahan Perilaku Konsumen Pada Keputusan Pembeli Secara Online (Studi Kasus: Masyarakat Kota Medan Penggunaan Layanan Shopee) | 2022 | Putri | Jurnal | |
101 | Analisis Sistem Pelayanan Kepegawaian (Studi Kasus Di Kantor Regional Vi Bkn Medan) | 2022 | Andryan | Jurnal | https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JEKOMBITAL/article/view/256 |
102 | Pengaruh Kreativitas Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara | 2022 | Ayu Intan | Jurnal | |
103 | Analisis Kinerja Pegawai Subbagian Tata Usaha Kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera | 2022 | MELATI | Jurnal | |
104 | Analisis Kebutuhan Perubahan Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Study Kasus : Vibes Barbershop & Coffee | 2022 | SYAHFITRI | Jurnal | http://www.ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/620 |
105 | Peran Pemerintah Terhadap Supply Chain Management Pada Produk Minyak Goreng | 2022 | SYAHFITRI | Jurnal | |
106 | Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Perubahan Dan Inovasi | 2022 | FADLY | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/3040/2559 |
107 | Peran Pemerintah Desa Terhadap Desa Adiwiyata Di Desa Ulumahuam | 2022 | Nia Andriani | Jurnal | |
108 | Peran Kerjasama Tim Dan Keefektivitasan Komunikasi Interpersonal Kinerja Divisi Transaction Processing Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kc Medan | 2022 | Fitri Tia | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/2731/2233 |
109 | Prosedur Pelaporan Iuran Upah Tenaga Kerja Pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di | 2022 | Fathan ariq | Jurnal | |
110 | Pentingnya Mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial Dan Etika Bisnis Terhadap Konsumen E-Commerce (Studi Kasus Shopee Online Shop) | 2021 | Nailul Muna | Jurnal | https://ejournal-ittihad.alittihadiyahsumut.or.id/index.php/ittihad/article/view/122 |
111 | Analisis Peningkatan Kualitas Produk Dan Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt Telkom Akses Medan | 2022 | Nailul Muna | Jurnal | https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/121 |
112 | Pentingnya Kerja Sama Tim Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja Pada Perusahaan Di Bank | 2022 | Zulaiha | Jurnal | |
113 | Pentingnya Strategi Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Karyawan Pelayanan Jasa Untuk | 2022 | Khairani | Jurnal | |
114 | Pengaruh Supply Chain Management Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Kantin Universitas | 2022 | Malkan Yahya | Jurnal | |
115 | Fungsi Manajemem Perubahan Dalam Kemajuan Suatu Organisasi/Perusahaan | 2022 | Diah | Jurnal | https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=diah+Adhai |
116 | Pembentukan Sistem Informasi Kafe/Restoran Dengan Menggunakan Metode Supply Chain | 2022 | Diah | Jurnal | |
117 | Peranan Tata Ruang Kantor Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bps (Badan Pusat Statistik) | 2022 | Melati | Jurnal | |
118 | Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Pmks Pt. Sinar Pandawa | 2022 | Andriani | Jurnal | |
119 | Pengaruh Sistem Pelatihan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu | 2022 | Maya Amelia | Jurnal | |
120 | Edukasi Faktor Penyebab Stunting Pada Anak Usia 2-5 Tahun Di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara | 2022 | Sherina said | Jurnal | |
121 | The Role Of Empowerment Of The Cooperative And Msme Office In The Development Of Small And Medium Micro Enterprises In Medan City | 2022 | ANNISA EDELIA | Jurnal | https://ojs.transpublika.com/index.php/MARGINAL/article/view/163 |
122 | Analisis Administrasi Surat Menyurat Pada Kantor Administrasi Pt Nubika Jaya | 2022 | Septiana Sara | Jurnal | https://ojs.transpublika.com/index.php/ROMEO/article/download/300/244 |
123 | Analisis Perbedaan Status Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Di Bidang Umum Dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara | 2022 | AULIA AZMI | Jurnal | |
124 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia | 2022 | FARIDA HANUM | Jurnal | |
125 | Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Emina Pada Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | 2022 | FARIDA HANUM | Jurnal | |
126 | Analisis Kendala Rantai Pasok Kelapa Sawit Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng: Studi Kasus Ptpn Ii Batang Kuis Medan | 2022 | Indah Aryani | Jurnal | https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/3775/1344 |
127 | Pengaruh Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Organizational Citizenship | 2022 | Fitri Tia | Jurnal | |
128 | Analisis Tata Kelola Surat Dinas Pada Bagian Umum Sekretariat Dprd Provinsi Sumatera Utara | 2022 | Wiranti | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/2877/2293 |
129 | Analisis Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok Produksi Terhadap Harga Jual Dan Keberlangsungan Umkm (Studi Kasus Produksi Beteng-Beteng Cap Singkong Enak Dan Gurih Di Desa Bandar Khalipah) | 2022 | Dinda Namira | Jurnal | |
130 | Strategi Dan Standarisasi Dalam Pemasaran Global | 2023 | Juli | Jurnal | https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/17571 |
131 | Manajemen Perubahan Dalam Proses Pembelajaran Dimasa Covid-19 Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi | 2022 | Juli | Jurnal | |
132 | Administration Of Archives Of The General Subdivision At The Office Of Water Resources, | 2023 | Juli | Jurnal | https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/view/1072 |
133 | Analisis Pemasaran Direct Selling Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada Pt Kangzen | 2023 | Annisah | Jurnal | https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/10475 |
134 | Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara | 2023 | Dona Zahra | Jurnal | https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/14276 |
135 | Pengaruh Dimensi Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Toko Fashion Grosir Muslim | 2023 | Dindy Rizka | Jurnal | |
136 | Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pada Genos Coffee Di Delitua | 2023 | Diah Ananda | Jurnal | https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/14349 |
137 | Analisis Kualitas Manajemen Pada Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Sim Di Polres Mandailing Natal | 2023 | FITHRAH DWI | Jurnal | https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/10142 |
138 | Pengaruh Perbedaan Kualitas Pelayanan Listrik Pascabayar Dan Listrik Prabayar Terhadap Kepuasan Pelanggan Pt.Pln Persero Salak, Pakpak Bharat | 2022 | Sugeng | Jurnal | https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/jurnalmahasiswa/article/view/466/392 |
139 | Analisis Untuk Melakukan Pada Suatu Optimalisasi Inovasi Kinerja Pegawai Serta Peran Jabatan Di Dinas Sumber Daya Air Marga Dan Bina Kontruksi Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang | 2022 | Siti Khofifah | Jurnal | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3584/2823 |
140 | Analisis Strategi Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Perdagangan Dan | 2022 | Bunga Mawar | Jurnal | |
141 | Implementasi Keputusan Pemberian Pinjaman Kepada Ukm Menggunakan Metode Ahp (Analytical Hierarcy Process) Di Kspps Bmt Ub Amanah | 2022 | Aris Kukuh | Jurnal | https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/jurnalmahasiswa/article/view/464/390 |
142 | Sales Marketing Strategy In The Petisah Market During Covid 19 | 2022 | Bunga Mawar | Jurnal | https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/24 |
143 | Peran Media Sosial Instagram Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa | 2022 | Siti Nur | Jurnal | https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/2557 |
144 | Analisis Prosedur Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Di Sekretariat Keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 | 2022 | Grace Amalia | Jurnal | |
