Berikut adalah Link Survei (Terkoordinasi Oleh LPM UIN Sumatera Utara)
NO | SURVEI | LINK |
1 | Survey Evaluasi Dosen Mahasiswa T.A. 2023/2024 Ganjil | https://forms.gle/pqBLpkz8ycxAnF1o9
|
2 | Survey Evaluasi Dosen Mahasiswa T.A. 2023/2024 Genap | |
3 | Survey Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester T.A. 2023/2024 Ganjil | |
4 | Survey Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester T.A. 2023/2024 Genap | https://forms.gle/mRUFuHhp1Gc7SYaS9
|
5 | Survey Evaluasi Soal Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester (UTS dan UAS) T.A. 2023/2024 Ganjil | https://forms.gle/B1bx49LYbmkjpNyM9
|
6 | Survey Evaluasi Soal Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester (UTS dan UAS) T.A. 2023/2024 Genap | https://forms.gle/hAR8E1DE2Ruak9PQ6
|
7 | Survey Kepuasan Layanan Manajemen terhadap Pemangku Kepentingan | https://forms.gle/8nnBxCAuSsed19Kb6
|
8 | Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi dan Akademik | https://forms.gle/9kk5WHhjf1JXR4CAA
|
9 | Survey Kepuasan Pengabdi dan MitraTerhadap Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) | https://forms.gle/UhTJoSMrDuW83bGh6
|
10 | Survey Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Terhadap Pengelolaan SDM | https://forms.gle/vGFNQKsCNVqUWzTW9
|
11 | Survey Kepuasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) | https://forms.gle/3tATH5PpsoRg16iB7
|
12 | Survey Kepuasan Pengguna Lulusan dan Mitra Terhadap Kinerja Lulusan | https://forms.gle/dNczUsuGY1R1GcXe8
|
13 | Survey Kepuasan Pengguna Terhadap Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana | https://forms.gle/PbenEzXKTvz2wufz6
|
14 | Survey Visi dan Misi Program Studi dan Fakultas | https://forms.gle/CSrvgbX2ThEDUYkA8
|
15 | Survey Kepuasan Peneliti dan Mitra Terhadap Proses Penelitian | https://forms.gle/CEUyJbc6bcLM4tt96
|
16 | Survey Kebersihan | |
17 | Survey Pelaksanaan Unit Penjamin Mutu | https://forms.gle/YGN1hNihsCe6r9Rn6
|
18 | Survey Pengelolaan Arsip Akademik Sesuai SOP | https://forms.gle/XXJpVB1WwxgVJGYN6
|
19 | Survei Ketersediaan Laporan Evaluasi dan Monitoring Perkuliahan | https://forms.gle/mpRYJfv81qiyVgVy5
|
20 | Survei Koordinator Praktikum Kerja Lapangan | https://forms.gle/yeNetfaMmZYMeiUn6
|
21 | Survei Nilai Audit Mutu Akademik | |
22 | Survei Pengelolaan Penasehat Akademik | https://forms.gle/hCffugktBBib1epS9
|
23 | Survei Pengelolaan Ujian Komprehensif | https://forms.gle/yvtcbcJdLh4gxiK96
|
24 | Survei Pengelolaan Ujian Munaqasyah (Ujian Akhir) | https://forms.gle/NCDsfKVfp8f6hfvG9
|
25 | Survei Pengelolaan Ujian Seminar Proposal | https://forms.gle/5tfLFFAp3pQ5RZAz8
|
26 | Survei Terlaksananya Proses Penerbitan Transkrip Nilai Berdasarkan KHS Tepat Waktu | https://forms.gle/9WyKmPEk5f25WaKE7
|
27 | Survey Pemahaman VMTS | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1r00BbN3uD9Kj0US40c__S5I5-PXjhb7l |
28 | Evaluasi RENSTRA | https://drive.google.com/drive/folders/1iI8YQPsUwrkGkIGndDXJbmeNdfzK8zOn |
29 | Monitoring Evaluasi Pembelajaran (EDOM) | https://drive.google.com/drive/folders/1Hazf1OQUVW5tE-5IriZnMT3rd5djD877?usp=sharing |
30 | Monitoring Evaluasi RPS | https://drive.google.com/drive/folders/1GfadaOj37PraWa-0oogM9s6xCjNE80aa?usp=drive_link
|
31 | Survei Layanan Administrasi | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ANUklTsJu4B9MYQDXtQIKFUV0IfvZxgN |
32 | Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Administrasi Dan Akademik | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ANUklTsJu4B9MYQDXtQIKFUV0IfvZxgN
|
33 | Survei Kepuasan Dosen Dan Tenaga Kependidikan Terhadap Pengelolaan SDM | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fTLxWQnl-JFcSNAtoaMh_6etC1DU7Fhy
|
34 |
| https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PoDkgkGa9H9x6PboRrmpKb9bjZPln2QH |
35 | Survey Terhadap Kegiatan Kerjasama | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eXXU8hiEm5-RN4d-sIlOWtlnIiKZFAov
|
36 | Survei Pemangku Kepentingan Terhadap Tata Kelola UPPS |
|
37 | Survei Kepuasan Pengelolaan SDM | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fTLxWQnl-JFcSNAtoaMh_6etC1DU7Fhy |
38 | Survey Kepuasan Pengelolaan Keuangan dan SARPRAS UINSU | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1G3ZYo7uC_y1h23nySrVihIx8XA0EEYN2 |
39 | Monev Proses Pelaksanaan Penelitian | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14G-bcY3NqJ-FgCvc92Nl67b1tlUubC83 |
40 | Monev Proses Pelaksanaan PKM | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PoDkgkGa9H9x6PboRrmpKb9bjZPln2QH |
41 | Monev Progres Publikasi |
|
42 | Survey Pengguna Lulusan | |
43 | Tracer Study |